In 2024, 171 earnings reports from 43 public companies that shape consumer brands are logged here, from ad platforms and commerce software to payments, public DTC brands and the CPG majors. Each row gives revenue, growth and a link to the filing or release it came from.
- Reports are grouped by the calendar quarter they were published in.
- The latest reports are on the main earnings tracker.
Every report published
in 2024, by quarter.
Growth is computed from the revenue the company reported a year earlier where the source was a filing, and is the company's own figure where the source was its release.
| Company | Quarter | Reported | Revenue | Growth | Guidance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
Conagra BrandsCAG · CPG strategics | FY2025 Q2 | December 19, 2024 | $3.2B | -0.4% | sec.gov | |
BrazeBRZE · Commerce infrastructure | FY2025 Q3 | December 9, 2024 | $152.05M | +22.7% | sec.gov | |
ChewyCHWY · Public DTC brands | FY2024 Q3 | December 4, 2024 | $2.88B | +5.1% | sec.gov | |
SalesforceCRM · Commerce infrastructure | FY2025 Q3 | December 3, 2024 | $9.44B | +8.3% | sec.gov | |
Global-eGLBE · Commerce infrastructure | FY2024 Q3 | November 20, 2024 | $176M | +32% | Q4 2024 FY 2024 Previous FY 2024 (in millions) GMV (1) $1,615 - $1,685 $4,760 - $4,830 $4,605 - $4,845 Revenue $243.0 - $255.0 $732.9 - $744.9 $710 - $750 | sec.gov |
WixWIX · Commerce infrastructure | FY2024 Q3 | November 20, 2024 | $444.7M | +13% | We expect total revenue in Q4’24 of $457 - $464 million, or 13-15% y/y growth. | sec.gov |
On HoldingONON · Public DTC brands | FY2024 Q3 | November 12, 2024 | $712.1M | +32.3% | On is raising its full year 2024 net sales growth outlook to at least 32% on a constant currency basis. This corresponds to reported net sales of at least CHF 2.29 billion at current spot rates. | sec.gov |
ShopifySHOP · Commerce infrastructure | FY2024 Q3 | November 12, 2024 | $2.16B | +26% | For the fourth quarter of 2024, we expect: • Revenues to grow at a mid-to-high-twenties percentage rate on a year-over-year basis | sec.gov |
AffirmAFRM · Payments and BNPL | FY2025 Q1 | November 7, 2024 | $231.82M | +29.2% | sec.gov | |
BlockXYZ · Payments and BNPL | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $5.98B | +6.4% | sec.gov | |
FIGSFIGS · Public DTC brands | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $140.21M | -1.5% | sec.gov | |
KenvueKVUE · CPG strategics | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $3.9B | -0.4% | sec.gov | |
PinterestPINS · Ad platforms | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $898.37M | +17.7% | sec.gov | |
The Hershey CompanyHSY · CPG strategics | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $2.99B | -1.4% | sec.gov | |
The Trade DeskTTD · Ad platforms | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $628.02M | +27.3% | sec.gov | |
ToastTOST · Payments and BNPL | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $1.3B | +26.5% | sec.gov | |
Warby ParkerWRBY · Public DTC brands | FY2024 Q3 | November 7, 2024 | $192.45M | +13.3% | sec.gov | |
YETIYETI · Public DTC brands | FY2023 Q3 | November 7, 2024 | $478.44M | +10.4% | sec.gov | |
AppLovinAPP · Ad platforms | FY2024 Q3 | November 6, 2024 | $1.2B | +38.6% | sec.gov | |
CelsiusCELH · Public DTC brands | FY2024 Q3 | November 6, 2024 | $265.75M | -30.9% | sec.gov | |
HubSpotHUBS · Commerce infrastructure | FY2024 Q3 | November 6, 2024 | $669.72M | +20.1% | sec.gov | |
KlaviyoKVYO · Commerce infrastructure | FY2024 Q3 | November 6, 2024 | $235.09M | +33.7% | sec.gov | |
Oddity TechODD · Public DTC brands | FY2024 Q3 | November 6, 2024 | $119M | +26% | Q 4 2024 Outlook Net Revenue $118-120 million | sec.gov |
e.l.f. BeautyELF · Public DTC brands | FY2025 Q2 | November 6, 2024 | $301.07M | +39.7% | sec.gov | |
RevolveRVLV · Public DTC brands | FY2024 Q3 | November 5, 2024 | $283.15M | +9.9% | sec.gov | |
Church & DwightCHD · CPG strategics | FY2024 Q3 | November 1, 2024 | $1.51B | +3.8% | sec.gov | |
AmazonAMZN · Ad platforms | FY2024 Q3 | October 31, 2024 | $158.88B | +11% | sec.gov | |
Estee LauderEL · CPG strategics | FY2025 Q1 | October 31, 2024 | $3.36B | -4.5% | sec.gov | |
MetaMETA · Ad platforms | FY2024 Q3 | October 30, 2024 | $40.59B | +18.9% | sec.gov | |
Reynolds Consumer ProductsREYN · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 30, 2024 | $910M | -2.7% | sec.gov | |
AlphabetGOOGL · Ad platforms | FY2024 Q3 | October 29, 2024 | $88.27B | +15.1% | sec.gov | |
Mondelez InternationalMDLZ · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 29, 2024 | $9.2B | +1.9% | sec.gov | |
PayPalPYPL · Payments and BNPL | FY2024 Q3 | October 29, 2024 | $7.85B | +5.8% | sec.gov | |
RedditRDDT · Ad platforms | FY2024 Q3 | October 29, 2024 | $348.35M | +67.9% | sec.gov | |
SnapSNAP · Ad platforms | FY2024 Q3 | October 29, 2024 | $1.37B | +15.5% | sec.gov | |
ColgateCL · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 25, 2024 | $5.03B | +2.4% | sec.gov | |
DanoneBN · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 24, 2024 | $7.37B | +4.2% | 2024 guidance confirmed: like-for-like sales growth expected between +3% and +5%, with moderate improvement in recurring operating margin | danone.com |
UnileverUL · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 24, 2024 | $16.42B | +4.5% | We continue to expect underlying sales growth (USG) for 2024 to be within our multi-year range of 3% to 5%, with the majority of the growth being driven by volume. | unilever.com |
Coca-ColaKO · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 23, 2024 | $11.85B | -0.8% | sec.gov | |
Procter & GamblePG · CPG strategics | FY2025 Q1 | October 18, 2024 | $21.74B | -0.6% | sec.gov | |
PepsiCo (PEP)PEP · CPG strategics | FY2024 Q3 | October 8, 2024 | $23.32B | -0.6% | sec.gov | |
Commerce.comCMRC · Commerce infrastructure | FY2024 Q3 | October 2, 2024 | $83.71M | +7.3% | sec.gov | |
Conagra BrandsCAG · CPG strategics | FY2025 Q1 | October 2, 2024 | $2.79B | -3.8% | sec.gov |
| Company | Quarter | Reported | Revenue | Growth | Guidance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
BrazeBRZE · Commerce infrastructure | FY2025 Q2 | September 5, 2024 | $145.5M | +26.4% | sec.gov | |
AffirmAFRM · Payments and BNPL | FY2024 Q4 | August 28, 2024 | $223.99M | +27.7% | sec.gov | |
ChewyCHWY · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 28, 2024 | $2.86B | +2.9% | sec.gov | |
SalesforceCRM · Commerce infrastructure | FY2025 Q2 | August 28, 2024 | $9.32B | +8.4% | sec.gov | |
Estee LauderEL · CPG strategics | FY2024 Q4 | August 19, 2024 | $3.87B | +7.3% | sec.gov | |
Global-eGLBE · Commerce infrastructure | FY2024 Q2 | August 14, 2024 | $168M | +26% | Q3 2024 FY 2024 Previous FY 2024 (in millions) GMV (1) $1,070 - $1,110 $4,605 - $4,845 $4,625 - $4,865 Revenue $165.7 - $171.7 $710 - $750 $733 - $773 | sec.gov |
On HoldingONON · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 13, 2024 | $635.82M | +27.8% | This includes the expectation to reach a full year constant currency growth rate of at least 30%, corresponding to reported net sales of CHF 2.26 billion at current spot rates. | sec.gov |
FIGSFIGS · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 8, 2024 | $144.22M | +4.4% | sec.gov | |
The Trade DeskTTD · Ad platforms | FY2024 Q2 | August 8, 2024 | $584.55M | +25.9% | sec.gov | |
Warby ParkerWRBY · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 8, 2024 | $188.22M | +13.3% | sec.gov | |
YETIYETI · Public DTC brands | FY2023 Q2 | August 8, 2024 | $463.5M | +15.1% | sec.gov | |
e.l.f. BeautyELF · Public DTC brands | FY2025 Q1 | August 8, 2024 | $324.48M | +50% | sec.gov | |
AppLovinAPP · Ad platforms | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $1.08B | +44% | sec.gov | |
HubSpotHUBS · Commerce infrastructure | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $637.23M | +20.4% | sec.gov | |
KlaviyoKVYO · Commerce infrastructure | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $222.21M | +35% | sec.gov | |
Oddity TechODD · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $192.77M | +27% | Q3 2024 Outlook Net Revenue $115-117 million | sec.gov |
Reynolds Consumer ProductsREYN · CPG strategics | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $930M | -1.1% | sec.gov | |
ShopifySHOP · Commerce infrastructure | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $2.04B | +21% | For the third quarter of 2024, we expect: • Revenue to grow at a low-to-mid-twenties percentage rate on a year-over-year basis | sec.gov |
WixWIX · Commerce infrastructure | FY2024 Q2 | August 7, 2024 | $435.7M | +12% | We expect total revenue growth in Q3’24 of $440 - $445 million, or 12-13% y/y growth. | sec.gov |
CelsiusCELH · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 6, 2024 | $401.98M | +23.4% | sec.gov | |
KenvueKVUE · CPG strategics | FY2024 Q2 | August 6, 2024 | $4B | -0.3% | sec.gov | |
RedditRDDT · Ad platforms | FY2024 Q2 | August 6, 2024 | $281.18M | +53.6% | sec.gov | |
RevolveRVLV · Public DTC brands | FY2024 Q2 | August 6, 2024 | $282.46M | +3.2% | sec.gov | |
ToastTOST · Payments and BNPL | FY2024 Q2 | August 6, 2024 | $1.24B | +27% | sec.gov | |
Church & DwightCHD · CPG strategics | FY2024 Q2 | August 2, 2024 | $1.51B | +3.9% | sec.gov | |
AmazonAMZN · Ad platforms | FY2024 Q2 | August 1, 2024 | $147.98B | +10.1% | sec.gov | |
BlockXYZ · Payments and BNPL | FY2024 Q2 | August 1, 2024 | $6.16B | +11.2% | sec.gov | |
Commerce.comCMRC · Commerce infrastructure | FY2024 Q2 | August 1, 2024 | $81.83M | +8.5% | sec.gov | |
SnapSNAP · Ad platforms | FY2024 Q2 | August 1, 2024 | $1.24B | +15.8% | sec.gov | |
The Hershey CompanyHSY · CPG strategics | FY2024 Q2 | August 1, 2024 | $2.07B | -16.7% | sec.gov | |
DanoneBN · CPG strategics | FY2024 H1 | July 31, 2024 | $14.86B | +4% | 2024 guidance confirmed: like-for-like sales growth expected between +3% and +5%, with moderate improvement in recurring operating margin | danone.com |
MetaMETA · Ad platforms | FY2024 Q2 | July 31, 2024 | $39.07B | +22.1% | sec.gov | |
Mondelez InternationalMDLZ · CPG strategics | FY2024 Q2 | July 30, 2024 | $8.34B | -1.9% | sec.gov | |
PayPalPYPL · Payments and BNPL | FY2024 Q2 | July 30, 2024 | $7.88B | +8.2% | sec.gov | |
PinterestPINS · Ad platforms | FY2024 Q2 | July 30, 2024 | $853.68M | +20.6% | sec.gov | |
Procter & GamblePG · CPG strategics | FY2024 Q4 | July 30, 2024 | $20.53B | -0.1% | sec.gov | |
ColgateCL · CPG strategics | FY2024 Q2 | July 26, 2024 | $5.06B | +4.9% | sec.gov | |
NestleNSRGY · CPG strategics | FY2024 H1 | July 25, 2024 | $50.4B | +2.1% | We expect organic sales growth of at least 3%. | nestle.com |
UnileverUL · CPG strategics | FY2024 H1 | July 25, 2024 | $33.59B | +4.1% | We continue to expect underlying sales growth (USG) for 2024 to be within our multi-year range of 3% to 5%, with the majority of the growth being driven by volume. | unilever.com |
AlphabetGOOGL · Ad platforms | FY2024 Q2 | July 23, 2024 | $84.74B | +13.6% | sec.gov | |
Coca-ColaKO · CPG strategics | FY2024 Q2 | July 23, 2024 | $12.36B | +3.3% | sec.gov | |
Conagra BrandsCAG · CPG strategics | FY2024 Q4 | July 11, 2024 | $2.91B | -2.3% | sec.gov | |
PepsiCo (PEP)PEP · CPG strategics | FY2024 Q2 | July 11, 2024 | $22.5B | +0.8% | sec.gov |
| Company | Quarter | Reported | Revenue | Growth | Guidance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
BrazeBRZE · Commerce infrastructure | FY2025 Q1 | June 6, 2024 | $135.46M | +33.1% | sec.gov | |
ChewyCHWY · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 29, 2024 | $2.88B | +3.3% | sec.gov | |
SalesforceCRM · Commerce infrastructure | FY2025 Q1 | May 29, 2024 | $9.13B | +10.7% | sec.gov | |
e.l.f. BeautyELF · Public DTC brands | FY2024 Q4 | May 22, 2024 | $321.14M | +71.4% | sec.gov | |
Global-eGLBE · Commerce infrastructure | FY2024 Q1 | May 20, 2024 | $145.9M | +24% | Q2 2024 FY 2024 Previous FY 2024 (in millions) GMV (1) $1,025 - $1,065 $4,625 - $4,865 $4,590 - $4,830 Revenue $162.5 - $168.5 $733 - $773 $731 - $771 | sec.gov |
WixWIX · Commerce infrastructure | FY2024 Q1 | May 20, 2024 | $419.8M | +12% | We expect total revenue in Q2 2024 of $431 - $435 million, or 11-12% y/y growth. | sec.gov |
On HoldingONON · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 14, 2024 | $569.18M | +20.9% | On reiterates its full year expectation of at least 30% growth in net sales on a constant currency basis, which translates to reported net sales of at least CHF 2.29 billion at current spot rates. | sec.gov |
Commerce.comCMRC · Commerce infrastructure | FY2024 Q1 | May 9, 2024 | $80.36M | +12% | sec.gov | |
FIGSFIGS · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 9, 2024 | $119.29M | -0.8% | sec.gov | |
Warby ParkerWRBY · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 9, 2024 | $200M | +16.3% | sec.gov | |
YETIYETI · Public DTC brands | FY2023 Q1 | May 9, 2024 | $341.39M | +12.7% | sec.gov | |
AffirmAFRM · Payments and BNPL | FY2024 Q3 | May 8, 2024 | $194.97M | +31.3% | sec.gov | |
AppLovinAPP · Ad platforms | FY2024 Q1 | May 8, 2024 | $1.06B | +47.9% | sec.gov | |
HubSpotHUBS · Commerce infrastructure | FY2024 Q1 | May 8, 2024 | $617.41M | +23.1% | sec.gov | |
KlaviyoKVYO · Commerce infrastructure | FY2024 Q1 | May 8, 2024 | $209.99M | +34.5% | sec.gov | |
Reynolds Consumer ProductsREYN · CPG strategics | FY2024 Q1 | May 8, 2024 | $833M | -2.2% | sec.gov | |
ShopifySHOP · Commerce infrastructure | FY2024 Q1 | May 8, 2024 | $1.86B | +23% | For the second quarter of 2024, we expect: • Revenue to grow at a high-teens percentage rate on a year-over-year basis | sec.gov |
The Trade DeskTTD · Ad platforms | FY2024 Q1 | May 8, 2024 | $491.25M | +28.3% | sec.gov | |
CelsiusCELH · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 7, 2024 | $355.71M | +36.8% | sec.gov | |
KenvueKVUE · CPG strategics | FY2024 Q1 | May 7, 2024 | $3.89B | +1.1% | sec.gov | |
Oddity TechODD · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 7, 2024 | $211.63M | +28% | Q2 2024 Outlook Net Revenue $185-189 million | sec.gov |
RedditRDDT · Ad platforms | FY2024 Q1 | May 7, 2024 | $242.96M | +48.4% | sec.gov | |
RevolveRVLV · Public DTC brands | FY2024 Q1 | May 7, 2024 | $270.58M | -3.2% | sec.gov | |
ToastTOST · Payments and BNPL | FY2024 Q1 | May 7, 2024 | $1.07B | +31.3% | sec.gov | |
The Hershey CompanyHSY · CPG strategics | FY2024 Q1 | May 3, 2024 | $3.25B | +8.9% | sec.gov | |
BlockXYZ · Payments and BNPL | FY2024 Q1 | May 2, 2024 | $5.96B | +19.4% | sec.gov | |
Church & DwightCHD · CPG strategics | FY2024 Q1 | May 2, 2024 | $1.5B | +5.1% | sec.gov | |
Estee LauderEL · CPG strategics | FY2024 Q3 | May 1, 2024 | $3.94B | +5% | sec.gov | |
AmazonAMZN · Ad platforms | FY2024 Q1 | April 30, 2024 | $143.31B | +12.5% | sec.gov | |
Coca-ColaKO · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 30, 2024 | $11.3B | +2.9% | sec.gov | |
Mondelez InternationalMDLZ · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 30, 2024 | $9.29B | +1.4% | sec.gov | |
PayPalPYPL · Payments and BNPL | FY2024 Q1 | April 30, 2024 | $7.7B | +9.4% | sec.gov | |
PinterestPINS · Ad platforms | FY2024 Q1 | April 30, 2024 | $739.98M | +22.8% | sec.gov | |
ColgateCL · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 26, 2024 | $5.07B | +6.2% | sec.gov | |
AlphabetGOOGL · Ad platforms | FY2024 Q1 | April 25, 2024 | $80.54B | +15.4% | sec.gov | |
NestleNSRGY · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 25, 2024 | $24.75B | +1.4% | We expect organic sales growth of around 4% and a moderate increase in the underlying trading operating profit margin. | nestle.com |
SnapSNAP · Ad platforms | FY2024 Q1 | April 25, 2024 | $1.19B | +20.9% | sec.gov | |
UnileverUL · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 25, 2024 | $16.2B | +4.4% | We expect underlying sales growth (USG) for 2024 to be within our multi-year range of 3% to 5%, with an increasing contribution from volume growth. | unilever.com |
MetaMETA · Ad platforms | FY2024 Q1 | April 24, 2024 | $36.45B | +27.3% | sec.gov | |
PepsiCo (PEP)PEP · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 23, 2024 | $18.25B | +2.3% | sec.gov | |
Procter & GamblePG · CPG strategics | FY2024 Q3 | April 19, 2024 | $20.2B | +0.6% | sec.gov | |
DanoneBN · CPG strategics | FY2024 Q1 | April 18, 2024 | $7.33B | +4.1% | 2024 guidance confirmed: like-for-like sales growth expected between +3% and +5%, with moderate improvement in recurring operating margin | danone.com |
Conagra BrandsCAG · CPG strategics | FY2024 Q3 | April 4, 2024 | $3.03B | -1.7% | sec.gov |
| Company | Quarter | Reported | Revenue | Growth | Guidance | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
BrazeBRZE · Commerce infrastructure | FY2024 Q4 | March 27, 2024 | $130.96M | +32.7% | sec.gov | |
ChewyCHWY · Public DTC brands | FY2023 Q4 | March 20, 2024 | $2.85B | +5.1% | sec.gov | |
On HoldingONON · Public DTC brands | FY2023 Q4 | March 12, 2024 | $500.75M | +21.9% | For the full year 2024, On expects to achieve a constant currency net sales growth rate of at least 30%. At current spot rates, the corresponding total expected reported net sales for 2024 is equivalent to at least CHF 2.25 billion. | sec.gov |
Oddity TechODD · Public DTC brands | FY2023 Q4 | March 5, 2024 | $97.25M | +44% | 1Q 2024 Outlook Net Revenue $204-207 million | sec.gov |
CelsiusCELH · Public DTC brands | FY2023 Q4 | February 29, 2024 | $347.44M | +95.2% | sec.gov | |
FIGSFIGS · Public DTC brands | FY2023 Q4 | February 28, 2024 | $144.92M | +0% | sec.gov | |
SalesforceCRM · Commerce infrastructure | FY2024 Q4 | February 28, 2024 | $9.29B | +10.8% | sec.gov | |
Warby ParkerWRBY · Public DTC brands | FY2023 Q4 | February 28, 2024 | $161.85M | +10.5% | sec.gov | |
KlaviyoKVYO · Commerce infrastructure | FY2023 Q4 | February 27, 2024 | $201.62M | sec.gov | ||
RevolveRVLV · Public DTC brands | FY2023 Q4 | February 27, 2024 | $257.78M | -0.5% | sec.gov | |
BlockXYZ · Payments and BNPL | FY2023 Q4 | February 22, 2024 | $5.77B | +24.1% | sec.gov | |
DanoneBN · CPG strategics | FY2023 FY | February 22, 2024 | $29.83B | +7% | 2024 guidance in line with mid-term ambition: like-for-like sales growth expected between +3% and +5%, with moderate improvement in recurring operating margin | danone.com |
NestleNSRGY · CPG strategics | FY2023 FY | February 22, 2024 | $104.16B | +7.2% | organic sales growth around 4% and a moderate increase in the underlying trading operating profit margin | nestle.com |
Global-eGLBE · Commerce infrastructure | FY2023 Q4 | February 21, 2024 | $185.4M | +33% | Q1 2024 FY 2024 (in millions) GMV (1) $875 - $915 $4,590 - $4,830 Revenue $138.5 - $145 $731 - $771 | sec.gov |
WixWIX · Commerce infrastructure | FY2023 Q4 | February 21, 2024 | $403.8M | +14% | We expect total revenue in Q1 2024 of $415 - $419 million, up 11 - 12% y/y. | sec.gov |
The Trade DeskTTD · Ad platforms | FY2023 Q4 | February 15, 2024 | $605.8M | +23.4% | sec.gov | |
ToastTOST · Payments and BNPL | FY2023 Q4 | February 15, 2024 | $1.04B | +34.7% | sec.gov | |
YETIYETI · Public DTC brands | FY2022 Q4 | February 15, 2024 | $519.79M | +16% | sec.gov | |
AppLovinAPP · Ad platforms | FY2023 Q4 | February 14, 2024 | $953.26M | +35.7% | sec.gov | |
HubSpotHUBS · Commerce infrastructure | FY2023 Q4 | February 14, 2024 | $581.91M | +23.9% | sec.gov | |
Coca-ColaKO · CPG strategics | FY2023 Q4 | February 13, 2024 | $10.85B | +7.2% | sec.gov | |
ShopifySHOP · Commerce infrastructure | FY2023 Q4 | February 13, 2024 | $2.14B | +24% | For the first quarter of 2024, we expect: [...] • Revenue to grow at a low-twenties percentage rate on a year-over-year basis | sec.gov |
PepsiCo (PEP)PEP · CPG strategics | FY2023 Q4 | February 9, 2024 | $27.85B | -0.5% | sec.gov | |
AffirmAFRM · Payments and BNPL | FY2024 Q2 | February 8, 2024 | $227.63M | +39.5% | sec.gov | |
KenvueKVUE · CPG strategics | FY2023 Q4 | February 8, 2024 | $3.67B | -2.7% | sec.gov | |
PinterestPINS · Ad platforms | FY2023 Q4 | February 8, 2024 | $981.26M | +11.9% | sec.gov | |
The Hershey CompanyHSY · CPG strategics | FY2023 Q4 | February 8, 2024 | $2.66B | +0.2% | sec.gov | |
UnileverUL · CPG strategics | FY2023 FY | February 8, 2024 | $64.37B | +7% | We expect underlying sales growth (USG) for 2024 to be within our multi-year range of 3% to 5%, with more balance between volume and price. | unilever.com |
PayPalPYPL · Payments and BNPL | FY2023 Q4 | February 7, 2024 | $8.03B | +8.7% | sec.gov | |
Reynolds Consumer ProductsREYN · CPG strategics | FY2023 Q4 | February 7, 2024 | $1.03B | -3.3% | sec.gov | |
SnapSNAP · Ad platforms | FY2023 Q4 | February 6, 2024 | $1.36B | +4.7% | sec.gov | |
e.l.f. BeautyELF · Public DTC brands | FY2024 Q3 | February 6, 2024 | $270.94M | +84.9% | sec.gov | |
Estee LauderEL · CPG strategics | FY2024 Q2 | February 5, 2024 | $4.28B | -7.4% | sec.gov | |
Church & DwightCHD · CPG strategics | FY2023 Q4 | February 2, 2024 | $1.53B | +6.4% | sec.gov | |
AmazonAMZN · Ad platforms | FY2023 Q4 | February 1, 2024 | $169.96B | +13.9% | sec.gov | |
MetaMETA · Ad platforms | FY2023 Q4 | February 1, 2024 | $40.11B | +24.7% | sec.gov | |
AlphabetGOOGL · Ad platforms | FY2023 Q4 | January 30, 2024 | $86.31B | +13.5% | sec.gov | |
Mondelez InternationalMDLZ · CPG strategics | FY2023 Q4 | January 30, 2024 | $9.31B | +7.1% | sec.gov | |
Commerce.comCMRC · Commerce infrastructure | FY2023 Q4 | January 29, 2024 | $84.15M | +16.2% | sec.gov | |
ColgateCL · CPG strategics | FY2023 Q4 | January 26, 2024 | $4.95B | +6.9% | sec.gov | |
Procter & GamblePG · CPG strategics | FY2024 Q2 | January 23, 2024 | $21.44B | +3.2% | sec.gov | |
Conagra BrandsCAG · CPG strategics | FY2024 Q2 | January 4, 2024 | $3.21B | -3.2% | sec.gov |
Want the operator read on your own numbers?
I read these earnings the way I ran WIN's operating cadence: to plan media budgets, time feature adoption, and see where category demand and acquirer appetite are heading. If you want that applied to your brand, your channel mix, or your exit timing, that is the work I do with operators. The form takes two minutes.
Start a conversation How I work with Shopify apps →